สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ประเภท 5 ลูกกลิ้ง
BMS
เลขที่ | พารามิเตอร์หลัก | พารามิเตอร์โรงรีดขึ้นรูป | ||
1. | ขนาดเครื่อง | 540*350*560มม | ความหนาของวัสดุ | 0.3-0.8 มม. สำหรับเหล็ก, 0.7-1.2 มม. สำหรับแผ่นอลูมิเนียม |
2. | ราคาต่อหน่วย (FOB เซียะเหมิน เป็นดอลลาร์สหรัฐ) | 1000.00 | ตัวเครื่อง | ปฏิบัติการคนเดียว |
3. | Net น้ำหนัก | 35KGS (รวมบรรจุ 45KGS) | ความหนาของตะเข็บ | 0.3-0.8 มม. สำหรับเหล็ก, 0.7-1.2 มม. สำหรับแผ่นอลูมิเนียม |
4. | การใช้งาน | หลังคาตะเข็บยืน | ความเร็วของผลิตภัณฑ์ | 16-22ม./นาที |
5. | มาตรฐานไฟฟ้า | 220V/50Hz/1Ph | ฐาน | H450 |
6. | ความเร็วเกินพิกัด | 25 ม./นาที | มอเตอร์หลัก | 2.2KW |
7. | แรงดันไฟฟ้า | 220V, 60HZ | ลูกกลิ้งเย็บ | Cr12MoV |
8. | หลัก เครื่องประดับ | (1) ช่างเย็บหลัก (2) หลังคาโลหะห้าลูกกลิ้งเย็บแผ่นหลังคาตะเข็บยืน | สีหลักของการพ่นสีด้วยเครื่องจักร | เหลือง+ สีเงินสีขาว |
9. | วัสดุทดสอบ | BMS จะให้ขนาดของวัสดุป้อน เพื่อซื้อสิ่งนั้น 2 สัปดาห์ก่อนการทดสอบเครื่องจักร |
จอแสดงผลส่วนประกอบของเครื่อง
มอเตอร์หลัก ลูกกลิ้ง
โรงรีดขึ้นรูป สวิตช์
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักร
เลขที่ | พารามิเตอร์หลัก | พารามิเตอร์โรงรีดขึ้นรูป | ||
1. | ขนาดเครื่อง | 540*350*560มม | ความหนาของวัสดุ | 0.3-0.8 มม. สำหรับเหล็ก, 0.7-1.2 มม. สำหรับแผ่นอลูมิเนียม |
2. | ราคาต่อหน่วย (FOB เซียะเหมิน เป็นดอลลาร์สหรัฐ) | 1000.00 | ตัวเครื่อง | ปฏิบัติการคนเดียว |
3. | Net น้ำหนัก | 35KGS (รวมบรรจุ 45KGS) | ความหนาของตะเข็บ | 0.3-0.8 มม. สำหรับเหล็ก, 0.7-1.2 มม. สำหรับแผ่นอลูมิเนียม |
4. | การใช้งาน | หลังคาตะเข็บยืน | ความเร็วของผลิตภัณฑ์ | 16-22ม./นาที |
5. | มาตรฐานไฟฟ้า | 220V/50Hz/1Ph | ฐาน | H450 |
6. | ความเร็วเกินพิกัด | 25 ม./นาที | มอเตอร์หลัก | 2.2KW |
7. | แรงดันไฟฟ้า | 220V, 60HZ | ลูกกลิ้งเย็บ | Cr12MoV |
8. | หลัก เครื่องประดับ | (1) ช่างเย็บหลัก (2) หลังคาโลหะห้าลูกกลิ้งเย็บแผ่นหลังคาตะเข็บยืน | สีหลักของการพ่นสีด้วยเครื่องจักร | เหลือง+ สีเงินสีขาว |
9. | วัสดุทดสอบ | BMS จะให้ขนาดของวัสดุป้อน เพื่อซื้อสิ่งนั้น 2 สัปดาห์ก่อนการทดสอบเครื่องจักร |
จอแสดงผลส่วนประกอบของเครื่อง
มอเตอร์หลัก ลูกกลิ้ง
โรงรีดขึ้นรูป สวิตช์
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักร