สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
BMS
เลขที่ | พารามิเตอร์หลัก | |
1. | ปั้มโมโต | 2.2กิโลวัตต์ |
2. | ไฮดรอลิค vอัลเว่ | แบรนด์ชั้นนำของจีน HUADE |
3. | การแบก | จีน ท็อปแบรนด์ HRB |
4. | โซ่ | จีน Topbrand ziqiang |
5. | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 5-7T |
6. | คอยล์เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 508±30มม |
7. | สลักเกลียว | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8.8 |
8. | ระบบควบคุม | ระบบควบคุม PLC |
9. | มาตรฐานไฟฟ้า | 480V / 60Hz /3Ph |
จอแสดงผลส่วนประกอบของเครื่อง
ยี่ห้อวาล์วไฮดรอลิก
การแบก
โซ่
โครงสร้างประเภทลิ่ม
เลขที่ | พารามิเตอร์หลัก | |
1. | ปั้มโมโต | 2.2กิโลวัตต์ |
2. | ไฮดรอลิค vอัลเว่ | แบรนด์ชั้นนำของจีน HUADE |
3. | การแบก | จีน ท็อปแบรนด์ HRB |
4. | โซ่ | จีน Topbrand ziqiang |
5. | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 5-7T |
6. | คอยล์เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 508±30มม |
7. | สลักเกลียว | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8.8 |
8. | ระบบควบคุม | ระบบควบคุม PLC |
9. | มาตรฐานไฟฟ้า | 480V / 60Hz /3Ph |
จอแสดงผลส่วนประกอบของเครื่อง
ยี่ห้อวาล์วไฮดรอลิก
การแบก
โซ่
โครงสร้างประเภทลิ่ม