สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
BMS
เลขที่ | พารามิเตอร์หลัก | พารามิเตอร์โรงรีดขึ้นรูป | ||
1. | ความหนาของวัสดุ | 0.3มม | ต่อย | 25ต |
2. | ความกว้างของการป้อน | 50-100มม | เซอร์โวมอเตอร์ | 1.5KW |
3. | วัสดุการใช้งาน | ขดลวดชุบสังกะสี | วัสดุแม่พิมพ์ | Cr12MoV อบร้อน HRC58-62 |
4. | มาตรฐานไฟฟ้า | 220V/60Hz/3Ph | ความแข็งแรงของผลผลิต | 235-345Mpa |
5. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Decoiler แบบแมนนวล | 3T-300มม | สีเครื่อง | น้ำเงิน+ดำ+ส้ม |
6. | วัสดุทดสอบ | BMS จะให้ขนาดของวัสดุป้อน เพื่อซื้อสิ่งนั้น 2 สัปดาห์ก่อนการทดสอบเครื่องจักร |
จอแสดงผลส่วนประกอบของเครื่อง
เครื่องปรับระดับ
ตู้ระบบควบคุม
โต๊ะทำงาน
เครื่องพันช์เพรสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักร
เลขที่ | พารามิเตอร์หลัก | พารามิเตอร์โรงรีดขึ้นรูป | ||
1. | ความหนาของวัสดุ | 0.3มม | ต่อย | 25ต |
2. | ความกว้างของการป้อน | 50-100มม | เซอร์โวมอเตอร์ | 1.5KW |
3. | วัสดุการใช้งาน | ขดลวดชุบสังกะสี | วัสดุแม่พิมพ์ | Cr12MoV อบร้อน HRC58-62 |
4. | มาตรฐานไฟฟ้า | 220V/60Hz/3Ph | ความแข็งแรงของผลผลิต | 235-345Mpa |
5. | เส้นผ่านศูนย์กลาง Decoiler แบบแมนนวล | 3T-300มม | สีเครื่อง | น้ำเงิน+ดำ+ส้ม |
6. | วัสดุทดสอบ | BMS จะให้ขนาดของวัสดุป้อน เพื่อซื้อสิ่งนั้น 2 สัปดาห์ก่อนการทดสอบเครื่องจักร |
จอแสดงผลส่วนประกอบของเครื่อง
เครื่องปรับระดับ
ตู้ระบบควบคุม
โต๊ะทำงาน
เครื่องพันช์เพรสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักร
สายการผลิตคลิปเพดานเหล็ก สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าสำเร็จรูป
กรณีการสมัคร
สายการผลิตคลิปเพดานเหล็ก สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าสำเร็จรูป
กรณีการสมัคร